Mobile menu
  • VTEM Image Show

    Регулярный чемпионат, переходный турнир - игры между командами Высшей лиги, плэй-офф

  • VTEM Image Show

    Регулярный чемпионат, переходный турнир - игры между командами Высшей лиги, плэй-офф

Хоккей Медвешчак Загреб (КХЛ 2013-2014 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2013-14 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АмплуаГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
защитник 1981 ФОСТЕР КЕРТИС              57 7 16 23 68   57 7 16 23 68 1  
защитник 1987 КАРЛ МЭТЬЮ 36 4 13 17 41   71 7 15 22 80 2  
защитник 1985 КАТИЧ МАРК 48 1 10 11 50   48 1 10 11 50 1  
защитник 1982 ПОПОВИЧ МАРК 43 2 7 9 24   98 10 22 32 66 2  
защитник 1984 ШВАРНИ ИВАН 57 2 7 9 54   104 4 14 18 84 2  
защитник 1975 ЛЕТАНГ АЛАН 19 2 3 5 6   19 2 3 5 6 1 з
защитник 1984 МАРТИНОВИЧ САША 47 1 4 5 24   47 1 4 5 24 1  
защитник 1983 ПИККАРАЙНЕН ХАННУ 10 - 4 4 2   26 - 9 9 4 2  
защитник 1979 МОНТАДОР СТИВ 11 - 3 3 33   11 - 3 3 33 1  
защитник 1985 КЛАБЕРТАНЗ КАЙЛ 21 - 2 2 14   21 - 2 2 14 1  
защитник 1992 О`КОННОР РАЙАН 15 - - - -   15 - - - - 1  
защитник 1983 ВО ДЖЕФФ 4 - - - 2   4 - - - 2 1  
нападающий 1980 ЧИЧУ ДЖОНАТАН 58 19 21 40 48   58 19 21 40 48 1  
нападающий 1979 МЕРЛИ МЭТТ 55 17 21 38 8   88 21 25 46 36 2  
нападающий 1982 ВЕСКЕ РАЙАН 58 15 21 36 20   135 45 51 96 50 3  
нападающий 1983 ТОМАС БИЛЛ 58 12 21 33 16   58 12 21 33 16 1  
нападающий 1982 ЛИНГЛЕ ШАРЛЬ 49 9 22 31 36   179 45 65 110 165 4  
нападающий 1983 ЭЛЛИСОН МЭТТ 42 11 7 18 28   285 80 106 186 276 6  
нападающий 1980 РАЙАН МАЙКЛ 43 10 7 17 32   43 10 7 17 32 1  
нападающий 1992 БЬОРКСТРАНД ПАТРИК 58 4 9 13 14   58 4 9 13 14 1  
нападающий 1984 ДЖЕССИМЭН ХЬЮ 41 8 4 12 74   41 8 4 12 74 1  
нападающий 1978 КЕЙН БОЙД 52 5 6 11 70   52 5 6 11 70 1  
нападающий 1980 ГЛУМАК МАЙК 45 7 1 8 51   45 7 1 8 51 1  
нападающий 1981 МЮРРЕЙ ЭНДРЮ 57 3 4 7 28   57 3 4 7 28 1  
нападающий 1978 УИЛСИ БРАЙАН 13 2 3 5 10   13 2 3 5 10 1  
нападающий 1990 УОКЕР ЛЮК 37 1 2 3 20   37 1 2 3 20 1  
нападающий 1980 КОСТОВИЧ ДАРИО 4 - 2 2 4   4 - 2 2 4 1  
нападающий 1982 ИГГУЛДЕН МАЙК 7 - 1 1 -   92 17 28 45 56 2  
нападающий 1985 ПЕРКОВИЧ НАТАН 14 1 - 1 6   14 1 - 1 6 1  
нападающий 1992 КОРЕН ГАЛ 23 1 - 1 2   23 1 - 1 2 1  
нападающий 1993 НЮСТРЕМ ЭРИК 23 - 1 1 -   23 - 1 1 - 1  
нападающий 1994 ШАКИЧ МАРКО 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment